Votre panier est vide.
Vélo électrique pliable Wisper 806 Fe 9 Ah
Description du produit
[Simple] 2 points de pliage : vélo à assistance électrique pliable en 2 mouvements, il apporte ses solutions pour une utilisation quotidienne.
[Design] Batterie intégrée et ultraplate : sa batterie intégrée au porte-bagage à été divisée par 2 pour une optimisation de son poids. Ses performances ont été accrues avec une autonomie allant jusqu'à 30 Km.
[Fiable] Soudé à la main : extrêmement robuste avec son cadre en alliage d'aluminium il a été inspiré des technologies de l'aéronotique.
[Design] Batterie intégrée et ultraplate : sa batterie intégrée au porte-bagage à été divisée par 2 pour une optimisation de son poids. Ses performances ont été accrues avec une autonomie allant jusqu'à 30 Km.
[Fiable] Soudé à la main : extrêmement robuste avec son cadre en alliage d'aluminium il a été inspiré des technologies de l'aéronotique.
Informations complémentaires
| Moteur | 250 Watts - 25 Volts - Haute performance |
| Batterie | 24 Volts - 9 Ampères - Type Lithium Ion |
| Chargeur | Inclus |
| Modes | Commutateur On/Off déclenchant l'assistance |
| Booster | Non |
| Autonomie de la batterie | 30 Km |
| Vitesse maximum | 25 Km/h avec assistance |
| Taille du cadre | NC |
| Poids vélo | Vélo et accessoires 16,7 Kg |
| Poids batterie | 2,5 Kg |
| Poids total | 19,2 Kg |
| Vitesses | Dérailleur Shimano 14-28 T - 6 Plateaux |
| Cadre | Soudé à la main - Alliage polis |
| Fourche | Acier |
| Guidon | Alliage type argent anodisé |
| Freins | Freins à étrier avant et arrière |
| Suspensions | Non |
| Plateau de pédalier | Alliage |
| Garde chaîne | Non |
| Pédales | Acier et caoutchouc hautement résistant |
| Roues | Alliage d'aluminium de type 6061 |
| Rayons | 13 g - UCP |
| Chaîne | Alliage - KMC Z51 |
| Jantes | 18 pouces x 3,80 cm - Anti-corrosion |
| Pneus et chambre à air | 18 pouces x 4,45 cm |
| Béquille | Acier CP |
| Lumières | Réfléchisseur arrière - réfléchisseurs de roues |
| Sécurité | Système de verrouillage de la batterie - Batterie alimentée par clé de contact |
| Fixations | Alliage, zinc plaqué et acier inoxydable |
| Selle | Tube de selle en alliage |
| Garde-boue | Polycarbonate |
| Phare arrière | Non |
| Compteur numérique | En option |
| Pompe | Non |
| Porte Bouteille | Non |
| Porte bagages | Non |
| Coloris | Noir |
