Votre panier est vide.
VTC électrique Wisper 905 Eco 14 Ah
Description du produit
[Sportif] Cadre Sport : ce vélo à assistance électrique affirme son dynamisme et sa sportivité. Il vous raviera pour tous types d'utilisations sportives ou urbaines.
[Robuste] Soudé à la main : Il ne vous fera pas défaut même dans les situations mettant à l'épreuve son cadre en alliage d'aluminium de type T6 trempé.
[Autonome] Batterie Panasonic Lithium Polymère : conçue spécialement pour votre Wisper 905 Eco par Panasonic votre batterie vous offre une autonomie jusqu'à 100 Km et une durée d'utilisation dans le temps incomparable.
[Robuste] Soudé à la main : Il ne vous fera pas défaut même dans les situations mettant à l'épreuve son cadre en alliage d'aluminium de type T6 trempé.
[Autonome] Batterie Panasonic Lithium Polymère : conçue spécialement pour votre Wisper 905 Eco par Panasonic votre batterie vous offre une autonomie jusqu'à 100 Km et une durée d'utilisation dans le temps incomparable.
Informations complémentaires
| Moteur | 250 Watts - 36 Volts - Haute performance |
| Batterie | 36 Volts - 14 Ampères - Type Lithium Polymère |
| Chargeur | Inclus |
| Modes | Commutateur On/Off déclenchant l'assistance |
| Booster | Oui |
| Autonomie de la batterie | 100 Km |
| Vitesse maximum | 25 Km/h avec assistance |
| Taille du cadre | 50 cm |
| Poids vélo | Vélo et accessoires 17,2 Kg |
| Poids batterie | 2,6 Kg |
| Poids total | 19,8 Kg |
| Vitesses | Dérailleur Shimano SIS Premium - 6 Plateaux |
| Cadre | Soudure manuelle en alliage 6061 - Cadre en alliage d'aluminium de type T6 trempé - Peinture métallique - Colorie Noir - 3 couches |
| Entre axe fourche arrière | 15.5 cm |
| Entre axe fourche avant | 10.5 cm |
| Fourche | Alliage |
| Guidon | Alliage d'aluminium de type argent anodisé |
| Freins | Freins à étrier avant et arrière |
| Suspensions | Non |
| Plateau de pédalier | Alliage |
| Garde chaîne | Non |
| Pédales | Caoutchouc et acier - Hautement résistant - Colorie Noir |
| Roues | Alliage d'aluminium de type 6061 - Simple couche |
| Rayons | 13 g - Acier inoxydable |
| Chaîne | KMC Z51RB - Anti-corrosion |
| Jantes | 26 pouces x 3,80 cm - Anti-corrosion |
| Pneus et chambre à air | 26 pouces x 4,45 cm |
| Béquille | Alliage - Colorie Noir - 2 points de fixation |
| Lumières | Réfléchisseurs arrière |
| Sécurité | Système de verrouillage de la batterie - Batterie alimentée par clé de contact |
| Fixations | Alliage - Acier inoxydable |
| Selle | Tube de selle en alliage |
| Garde-boue | Non |
| Phare arrière | En option |
| Compteur numérique | En option |
| Pompe | En option |
| Porte Bouteille | En option |
| Porte bagages | En option |
| Coloris | Noir |
